診療内容
- 医療法人社団 桜緑会 日本橋さくらクリニック >
- 診療内容 >
- 健康診断・診断書
健康診断・診断書menu
日本橋さくらクリニックでは、資格や免許取得に必要な診断書、入社(雇入れ)時や入学時、保険加入時などに必要となる健康診断を行っております。
予約制にて、企業の法定健診・特殊健診も承りますので、お気軽にご相談ください。
診断書
診断書 | 3,300円 |
---|---|
診断書(英文) | 6,000円 |
診断書(薬物中毒でないことの証明) | 3,300円 |
診断書(生命保険) | 5,500円 |
上記は一例です。この他の診断書をご希望の際も、どうぞお気軽にお問合せください。
必要項目、診断の内容によって費用が変わる場合がございますので、ご了承ください。
所定の用紙をお持ちの場合は、お手元にご用意のうえお問合せください。
健康診断【予約制】
労務安全衛生法に基づく、雇用時の健康診断と1年に1回行う定期健康診断を実施しています。
健診項目・料金 | 法定健診A | 法定健診B | 雇用時健診 | |
---|---|---|---|---|
35歳を除く39歳以下の方 | 35歳と40歳以上の方 | |||
5,500円 | 11,000円 | 11,000円 | ||
問診・診察 | 既往症・業務歴調査 | ● | ● | ● |
喫煙歴及び服薬歴 | ● | ● | ● | |
自覚・他覚症状の検査 | ● | ● | ● | |
身体測定 | 身長・体重・BMI | ● | ● | ● |
腹囲の検査 | ● | ● | ● | |
視覚・聴覚の検査 | ● | ● | ● | |
血圧の測定 | ● | ● | ● | |
胸部エックス線検査 | ● | ● | ● | |
尿検査 | 蛋白 | ● | ● | ● |
糖 | ● | ● | ● | |
血液学的検査 | 白血球数 | ● | ● | |
赤血球数 | ● | ● | ||
ヘモグロビン | ● | ● | ||
ヘマトクリット | ● | ● | ||
血小板数 | ● | ● | ||
MCV | ● | ● | ||
MCH | ● | ● | ||
MCHC | ● | ● | ||
肝機能検査 | GOT(AST) | ● | ● | |
GPT(ALT) | ● | ● | ||
γ-GTP | ● | ● | ||
血中脂質検査 | 血清トリグリセライド | ● | ● | |
HDLコレステロール | ● | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ||
血糖検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | |
ヘモグロビンA1c | ● | ● | ||
心電図検査 | ● | ● |
※腹部超音波・肝炎ウイルス検診・前立腺癌検診等の各種オプション検査は、ご相談ください
健康診断オプション料金表
血液型検査 | 2,100円 | |
---|---|---|
妊娠検査 | 1,100円 | |
腫瘍マーカー ※腫瘍マーカーは、単独で判断できるものではありません。 医師の診断をお勧めします。 |
CEA (各消化器系がん、肺がん、乳がん等)) | 3,100円 |
PSA (前立腺がん※男性のみ) | 3,700円 | |
CA125 (卵巣がん※女性のみ) | 3,700円 | |
CA19-9 (膵がん、胆がん、胆管がん等) | 3,700円 | |
SCC (肺、子宮、食道等の扁平上皮がん) | 2,600円 | |
AFP (肝細胞がん、肝疾患) | 3,100円 | |
ピロリ菌検査(ピロリ菌の有無) | 2,100円 | |
梅毒検査(TPHA•RPR) | 2,100円 | |
HCV抗体(C型肝炎ウイルスの検査) | 3,100円 | |
HBs抗原、抗体(B型肝炎ウイルスの検査) | 3,100円 | |
甲状腺検査 | TSH (女性に多い甲状腺疾患の検査セット)、Free T3、Free T4 | 2,200円 |
動脈硬化検査 (ABI検査) |
血管年齢検査(早期血管障害を検出) | 1,100円 |
頚動脈エコー | 脳に血液を送る首の動脈を超音波で簡単に視覚化し、動脈硬化の早期発見や進行具合を確認 | 5,500円 |
RECRUIT採用情報
日本橋さくらクリニックでは、一緒に働く仲間を募集しています。
お気軽にお問い合わせください。